<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sabueso sin olfato &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://cnjara.teamjauria.com.ar/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnjara.teamjauria.com.ar</link>
	<description>Sponsor oficial de la barriga cervecera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 19:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>And Then There Was Salsa</title>
		<link>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2010/03/02/and-then-there-was-salsa/</link>
		<comments>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2010/03/02/and-then-there-was-salsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnjara.teamjauria.com.ar/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2010/03/02/and-then-there-was-salsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munsell Hue Test (Prueba de tonos)</title>
		<link>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/10/27/munsell-hue-test-prueba-de-tonos/</link>
		<comments>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/10/27/munsell-hue-test-prueba-de-tonos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[munsell]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[tonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnjara.teamjauria.com.ar/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Gracias  a la web de Carlos Desseno descubrí este juego, Munsell Hue Test. El mismo está diseñado para precisar de manera fácil y rápida la discriminación de colores o anomalías de color en la vista (o para cagarte de la risa un rato ). Hay mucha información del sistema de colores creado por el profesor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/10/27/munsell-hue-test-prueba-de-tonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva característica para Twitter: Listas</title>
		<link>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/09/30/nueva-caracteristica-para-twitter-listas/</link>
		<comments>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/09/30/nueva-caracteristica-para-twitter-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnjara.teamjauria.com.ar/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nick Kallen, líder de proyecto, anunció en el blog oficial de Twitter que están realizando pruebas de esta nueva característica con un número reducido de usuarios. La idea del proyecto es permitir que las personas puedan agrupar en listas sus cuentas de Twitter. Permitiendo, por ejemplo, crear una lista de las cuentas más graciosas, deportistas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/09/30/nueva-caracteristica-para-twitter-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades del Inglés, Quarter Q1 Q2 Q3 Q4</title>
		<link>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/09/23/curiosidades-del-ingles-quarter-q1-q2-q3-q4/</link>
		<comments>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/09/23/curiosidades-del-ingles-quarter-q1-q2-q3-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 02:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Jara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnjara.teamjauria.com.ar/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El inglés es un idioma muy particular, y como tal también posee algunas curiosidades idiomáticas que llaman la atención. Hace algunos días traduciendo una noticia sobre tecnología me encontré con un dato que no conocía hasta ese momento, la parte del texto que más me llamó la atención fue la siguiente: Software Release Q1 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnjara.teamjauria.com.ar/2009/09/23/curiosidades-del-ingles-quarter-q1-q2-q3-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

